Najlepsi z najlepszych
Michała Pawlak | 44 |
Oskar Szymański | 44 |
Zofia Szczepanek | 44 |
Aleksandra Pyda | 43 |
Agata Sawicka | 43 |
Magdalena Bembenek | 42 |
Magdalena Latalska | 42 |
Iga Wolińska | 42 |
Maciej Cegiełko | 41 |
Aleksandra Dżaman | 41 |
Julia Karolak | 41 |
Filip Ladorucki | 41 |
Łukasz Madej | 41 |
Joanna Maziarczyk | 41 |
Julia Styk | 41 |
Kacper Szkoda | 41 |
Jakub Tyszkiewicz | 41 |
Martyna Wachowicz | 41 |
Gabriela Hunek | 40 |
Wyniki matury międzynarodowej
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2022
Subject | Number of Candidates | Grade | Average grade (school) | Average grade (World-Wide) | Highest grade | Lowest grade | ||||||||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | P | N | ||||||
Subject Group 1 | ||||||||||||||
ENGLISH A: Literature self taught SL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4.70 | 4 | 4 |
POLISH A: Literature SL | 29 | 10 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 5.55 | 7 | 5 |
Subject Group 2 | ||||||||||||||
ENGLISH B HL | 29 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | 5.90 | 7 | 6 |
SPANISH AB. SL | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 5,06 | 7 | 4 |
SPANISH B HL | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 5.55 | 7 | 3 |
SPANISH B SL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 5,04 | 7 | 7 |
Subject Group 3 | ||||||||||||||
GEOGRAPHY HL ENGLISH | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 5.52 | 7 | 4 |
GEOGRAPHY SL ENGLISH | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.90 | 5,06 | 7 | 5 |
HISTORY SL ENGLISH | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 4.76 | 6 | 5 |
HISTORY EUROPE HL ENGLISH | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.10 | 5.00 | 7 | 5 |
Subject Group 4 | ||||||||||||||
BIOLOGY HL ENGLISH | 15 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 4.73 | 7 | 3 |
BIOLOGY SL ENGLISH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 4.56 | 6 | 5 |
CHEMISTRY HL ENGLISH | 20 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 4.99 | 7 | 2 |
CHEMISTRY SL ENGLISH | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 4.54 | 6 | 2 |
PHYSICS HL ENGLISH | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 05.09 | 7 | 6 |
Subject Group 5 | ||||||||||||||
MATHEMATICS ANALYSIS AND APPROACHES HL ENGLISH | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 5.21 | 7 | 5 |
MATHEMATICS ANALYSIS AND APPROACHES SL ENGLISH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 4.99 | 7 | 7 |
MATHEMATICS APPLICATIONS AND INTERP SL ENGLISH | 17 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 4.39 | 7 | 2 |
2021
Subject | Number of Candidates | Grade | Average grade (school) | Average grade (World-Wide) | Highest grade | Lowest grade | ||||||||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | P | N | ||||||
Subject Group 1 | ||||||||||||||
POLISH A: Literature SL | 28 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 5.88 | 7 | 5 |
RUSSIAN A: Literature self taught SL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 5.21 | 6 | 6 |
Subject Group 2 | ||||||||||||||
ENGLISH B HL | 29 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.79 | 6.16 | 7 | 6 |
SPANISH AB. SL | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | 5.30 | 7 | 6 |
SPANISH B HL | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 5.89 | 7 | 6 |
SPANISH B SL | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | 5.28 | 7 | 6 |
Subject Group 3 | ||||||||||||||
GEOGRAPHY HL ENGLISH | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 5.79 | 7 | 5 |
GEOGRAPHY SL ENGLISH | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 5.37 | 7 | 5 |
HISTORY SL ENGLISH | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | 5.00 | 7 | 6 |
HISTORY EUROPE HL ENGLISH | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 5.25 | 7 | 5 |
Subject Group 4 | ||||||||||||||
BIOLOGY HL ENGLISH | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 05.04 | 7 | 5 |
BIOLOGY SL ENGLISH | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 4.68 | 6 | 5 |
CHEMISTRY HL ENGLISH | 12 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 5.38 | 7 | 4 |
CHEMISTRY SL ENGLISH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 4.99 | 7 | 7 |
PHYSICS HL ENGLISH | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 5.34 | 7 | 5 |
PHYSICS SL ENGLISH | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 4.92 | 6 | 6 |
Subject Group 5 | ||||||||||||||
MATHEMATICS ANALYSIS AND APPROACHES HL ENGLISH | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 5.44 | 7 | 4 |
MATHEMATICS ANALYSIS AND APPROACHES SL ENGLISH | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 5.18 | 7 | 4 |
MATHEMATICS APPLICATIONS AND INTERP SL ENGLISH | 13 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 4.75 | 7 | 5 |
2020
Subject results – grade distribution | ||||||||||||||
Subject | Number of Candidates | Grade | Average grade (school) | Average grade (World-Wide) | Highest grade | Lowest grade | ||||||||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | P | N | ||||||
Subject Group 1 | ||||||||||||||
ENGLISH A: Literature self taught SL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 4.33 | 5 | 5 |
POLISH A: Literature SL | 30 | 11 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | 5.73 | 7 | 5 |
SWEDISH A: Literature self taught SL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 5.44 | 5 | 5 |
UKRAINI A: Literature self taught SL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 5.91 | 7 | 7 |
Subject Group 2 | ||||||||||||||
ENGLISH B HL | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 06.02 | 7 | 6 |
SPANISH AB. SL | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 5,08 | 7 | 6 |
SPANISH B HL | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 5.69 | 7 | 6 |
Subject Group 3 | ||||||||||||||
GEOGRAPHY HL ENGLISH | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 5.41 | 6 | 4 |
GEOGRAPHY SL ENGLISH | 13 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 4.96 | 6 | 4 |
HISTORY SL ENGLISH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 4.69 | 7 | 6 |
HISTORY EUROPE HL ENGLISH | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 5,06 | 7 | 5 |
Subject Group 4 | ||||||||||||||
BIOLOGY HL ENGLISH | 15 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | 4.72 | 7 | 5 |
BIOLOGY SL ENGLISH | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 4.44 | 6 | 4 |
CHEMISTRY HL ENGLISH | 11 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 4.92 | 7 | 4 |
CHEMISTRY SL ENGLISH | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 4.34 | 6 | 4 |
PHYSICS HL ENGLISH | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 5.29 | 7 | 4 |
PHYSICS SL ENGLISH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 4.69 | 6 | 5 |
Subject Group 5 | ||||||||||||||
MATH.STUDIES SL ENGLISH | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 4.45 | 5 | 4 |
MATHEMATICS HL ENGLISH | 11 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 05.04 | 7 | 4 |
MATHEMATICS SL ENGLISH | 18 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 4.79 | 7 | 4 |
2019
Subject results – grade distribution | ||||||||||||||
Subject | Number of Candidates | Grade | Average grade (school) | Average grade (World-Wide) | Highest grade | Lowest grade | ||||||||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | P | N | ||||||
Subject Group 1 | ||||||||||||||
POLISH A: Literature SL | 30 | 8 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,07 | 5.43 | 7 | 4 |
Subject Group 2 | ||||||||||||||
ENGLISH B HL | 30 | 10 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | 5.73 | 7 | 5 |
SPANISH AB. SL | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 4.97 | 7 | 6 |
SPANISH B HL | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 5.32 | 7 | 5 |
SPANISH B SL | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 05.03 | 7 | 6 |
Subject Group 3 | ||||||||||||||
GEOGRAPHY HL ENGLISH | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 5.19 | 7 | 5 |
GEOGRAPHY SL ENGLISH | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.80 | 4.78 | 6 | 5 |
HISTORY SL ENGLISH | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 4.45 | 6 | 4 |
HISTORY EUROPE HL ENGLISH | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 4.78 | 7 | 4 |
Subject Group 4 | ||||||||||||||
BIOLOGY HL ENGLISH | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 4.34 | 7 | 6 |
BIOLOGY SL ENGLISH | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 4.17 | 6 | 5 |
CHEMISTRY HL ENGLISH | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 4.51 | 6 | 5 |
CHEMISTRY SL ENGLISH | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 4.00 | 6 | 5 |
PHYSICS HL ENGLISH | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 4.65 | 7 | 3 |
PHYSICS SL ENGLISH | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 04.03 | 6 | 3 |
Subject Group 5 | ||||||||||||||
MATHEMATICS HL ENGLISH | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 4.69 | 7 | 3 |
MATHEMATICS SL ENGLISH | 18 | 2 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 4.18 | 7 | 3 |
2018
Subject results – grade distribution | ||||||||||||||
Subject | Number of Candidates | Grade | Average grade (school) | Average grade (World-Wide) | Highest grade | Lowest grade | ||||||||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | P | N | ||||||
Subject Group 1 | ||||||||||||||
POLISH A: Literature SL | 29 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 5.44 | 7 | 4 |
Subject Group 2 | ||||||||||||||
ENGLISH B HL | 29 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.59 | 5.75 | 7 | 6 |
SPANISH AB. SL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 4.96 | 7 | 7 |
SPANISH B HL | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 5.38 | 7 | 6 |
SPANISH B SL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 5.8 | 7 | 7 |
Subject Group 3 | ||||||||||||||
GEOGRAPHY HL ENGLISH | 13 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 5.23 | 7 | 4 |
GEOGRAPHY SL ENGLISH | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 4.82 | 7 | 5 |
HISTORY SL ENGLISH | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 4.55 | 7 | 5 |
HISTORY EUROPE HL ENGLISH | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 4.73 | 7 | 5 |
Subject Group 4 | ||||||||||||||
BIOLOGY HL ENGLISH | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | 4.35 | 7 | 5 |
BIOLOGY SL ENGLISH | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 4.22 | 7 | 4 |
CHEMISTRY HL ENGLISH | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.30 | 4.46 | 7 | 3 |
CHEMISTRY SL ENGLISH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 3.99 | 4 | 4 |
PHYSICS HL ENGLISH | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | 4.65 | 7 | 6 |
PHYSICS SL ENGLISH | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 4,05 | 7 | 6 |
Subject Group 5 | ||||||||||||||
MATHEMATICS HL ENGLISH | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.70 | 4.75 | 6 | 5 |
MATHEMATICS SL ENGLISH | 20 | 0 | 4 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 4.26 | 6 | 3 |
2017
Subject results – grade distribution | ||||||||||||||
Subject | Number of Candidates | Grade | Average grade (school) | Average grade (World- Wide) | Highest grade | Lowest grade | ||||||||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | P | N | ||||||
Subject Group 1 | ||||||||||||||
ENGLISH A: Literature self taught SL |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4.70 | 4 | 4 |
GERMAN A: Literature self taught SL |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 4.75 | 5 | 5 |
POLISH A: Literature SL |
25 | 12 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 5.32 | 7 | 4 |
Subject Group 2 | ||||||||||||||
ENGLISH B HL | 25 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 5.72 | 7 | 6 |
SPANISH AB. SL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 5.00 | 7 | 7 |
SPANISH B HL | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 5.38 | 7 | 6 |
SPANISH B SL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 5,08 | 7 | 7 |
Subject Group 3 | ||||||||||||||
GEOGRAPHY HL ENGLISH | 13 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 5.22 | 7 | 4 |
GEOGRAPHY SL ENGLISH | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 4.80 | 7 | 4 |
HISTORY SL ENGLISH | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 4.61 | 6 | 5 |
HISTORY EUROPE HL ENGLISH | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 4.73 | 7 | 4 |
Subject Group 4 | ||||||||||||||
BIOLOGY HL ENGLISH | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 4.32 | 7 | 4 |
BIOLOGY SL ENGLISH | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 4.20 | 7 | 4 |
CHEMISTRY HL ENGLISH | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 4.49 | 7 | 4 |
CHEMISTRY SL ENGLISH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 3.96 | 7 | 6 |
PHYSICS HL ENGLISH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 4.65 | 6 | 5 |
PHYSICS SL ENGLISH | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 04.08 | 6 | 3 |
Subject Group 5 | ||||||||||||||
MATH.STUDIES SL ENGLISH | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 4.30 | 7 | 2 |
MATHEMATICS HL ENGLISH | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 4.73 | 7 | 5 |
MATHEMATICS SL ENGLISH | 15 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 4.37 | 7 | 3 |
2016
Subject results – grade distribution | ||||||||||||||
Subject | Number of Candidates | Grade | Average grade (school) | Average grade (World- Wide) | Highest grade | Lowest grade | ||||||||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | P | N | ||||||
Subject Group 1 | ||||||||||||||
POLISH A: Literature SL |
32 | 12 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 5.32 | 7 | 5 |
Subject Group 2 | ||||||||||||||
ENGLISH B HL | 32 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 5.71 | 7 | 6 |
SPANISH AB. SL | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 5.10 | 7 | 6 |
Subject Group 3 | ||||||||||||||
GEOGRAPHY HL ENGLISH | 13 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 5.23 | 7 | 5 |
GEOGRAPHY SL ENGLISH | 13 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 4.72 | 7 | 5 |
HISTORY SL ENGLISH | 9 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 4.68 | 6 | 4 |
HISTORY EUROPE HL ENGLISH | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 4.85 | 6 | 5 |
Subject Group 4 | ||||||||||||||
BIOLOGY HL ENGLISH | 15 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | 4.32 | 7 | 5 |
BIOLOGY SL ENGLISH | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 4.25 | 6 | 4 |
CHEMISTRY HL ENGLISH | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 4.48 | 7 | 5 |
CHEMISTRY SL ENGLISH | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 3.93 | 6 | 6 |
PHYSICS HL ENGLISH | 11 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 4.62 | 7 | 4 |
PHYSICS SL ENGLISH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4,05 | 4 | 4 |
Subject Group 5 | ||||||||||||||
MATH.STUDIES SL ENGLISH | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 4.41 | 7 | 5 |
MATHEMATICS HL ENGLISH | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 4.46 | 6 | 3 |
MATHEMATICS SL ENGLISH | 15 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 4.38 | 7 | 5 |
2015
Subject results – grade distribution | ||||||||||||||
Subject | Number of Candidates | Grade | Average grade (school) | Average grade (World-Wide) | Highest grade | Lowest grade | ||||||||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | P | N | ||||||
Subject Group 1 | ||||||||||||||
POLISH A: Literature SL | 34 | 1 | 13 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 5.36 | 7 | 4 |
Subject Group 2 | ||||||||||||||
ENGLISH B HL | 34 | 3 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 5.73 | 7 | 5 |
SPANISH AB. SL | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | 5,07 | 7 | 6 |
SPANISH B HL | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 5.37 | 7 | 5 |
SPANISH B SL | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 5,03 | 6 | 6 |
Subject Group 3 | ||||||||||||||
GEOGRAPHY HL ENGLISH | 11 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 5,25 | 7 | 4 |
GEOGRAPHY SL ENGLISH | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 4.71 | 7 | 5 |
HIST.EUROPE/ME HL ENGLISH | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 4.80 | 7 | 4 |
HISTORY SL ENGLISH | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.20 | 4.65 | 6 | 5 |
Subject Group 4 | ||||||||||||||
BIOLOGY HL ENGLISH | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.17 | 4.35 | 6 | 5 |
BIOLOGY SL ENGLISH | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 4.25 | 6 | 5 |
CHEMISTRY HL ENGLISH | 12 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 4.50 | 7 | 2 |
CHEMISTRY SL ENGLISH | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4.5 | 5 | 3 |
PHYSICS HL ENGLISH | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 4.69 | 7 | 3 |
PHYSICS SL ENGLISH | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 4.19 | 6 | 4 |
Subject Group 5 | ||||||||||||||
MATH.STUDIES SL ENGLISH | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 4.49 | 6 | 4 |
MATHEMATICS HL ENGLISH | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 4.44 | 5 | 2 |
MATHEMATICS SL ENGLISH | 17 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 4.44 | 7 | 2 |
2014
Subject results – grade distribution | ||||||||||||||
Subject | Number of Candidates | Grade | Average grade (school) | Average grade (World-Wide) | Highest grade | Lowest grade | ||||||||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | P | N | ||||||
Subject Group 1 | ||||||||||||||
POLISH A: Literature SL | 28 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 5.19 | 7 | 5 |
Subject Group 2 | ||||||||||||||
ENGLISH B HL | 26 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 5.73 | 7 | 6 |
ENGLISH B SL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 5.86 | 7 | 7 |
SPANISH AB. SL | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 05.08 | 7 | 6 |
SPANISH B HL | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 5.42 | 7 | 5 |
SPANISH B SL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 5,05 | 6 | 7 |
Subject Group 3 | ||||||||||||||
GEOGRAPHY SL ENGLISH | 15 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 4.67 | 7 | 4 |
HIST.EUROPE/ME HL ENGLISH | 11 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 4.75 | 6 | 4 |
HISTORY SL ENGLISH | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 4.57 | 6 | 6 |
