Wyniki Matur
Matura Maj 2023
WYNIKI PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2023 | ||||||
PRZEDMIOT | POZIOM | ZDAWAŁO | ŚR. STASZIC |
CKE | STANIN | |
j. polski | podstawowy | 118 | 100% | 77% | 66% | 7 |
rozszerzony | 25 | 21% | 55% | 50% | 5 | |
j. angielski | podstawowy | 108 | 92% | 96% | 85% | 6 |
rozszerzony | 112 | 95% | 87% | 69% | 6 | |
j. niemiecki | podstawowy | 5 | 4% | 90% | 69% | 7 |
rozszerzony | 3 | 2,5% | 84% | 58% | 7 | |
j. hiszpański | podstawowy | 5 | 4% | 80% | 76% | 5 |
rozszerzony | 2 | 2% | 76% | 53% | 7 | |
j. włoski | ||||||
rozszerzony | 1 | 1% | 58% | 68% | 4 | |
matematyka | podstawowy | 118 | 100% | 92% | 71% | 7 |
rozszerzony | 60 | 51% | 71% | 50% | 7 | |
geografia | rozszerzony | 26 | 22% | 80% | 53% | 8 |
chemia | rozszerzony | 28 | 24% | 89% | 47% | 8 |
biologia | rozszerzony | 33 | 28% | 85% | 48% | 8 |
fizyka | rozszerzony | 14 | 12% | 75% | 43% | 7 |
historia | rozszerzony | 10 | 8% | 55% | 45% | 6 |
wos | rozszerzony | 15 | 13% | 66% | 42% | 7 |
informatyka | rozszerzony | 17 | 74% | 74% | 45% | 8 |
historia sztuki |
rozszerzony | 1 | 53% | 53% | 46% | 6 |
Opracowała: Agnieszka Nowiszewska
Matura Maj 2022
WYNIKI PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2022 | ||||||
PRZEDMIOT | POZIOM | ZDAWAŁO | ŚR. STASZIC |
CKE | STANIN | |
j. polski | podstawowy | 123 | 100% | 74% | 54% | 8 |
rozszerzony | 35 | 28% | 80% | 55% | 7 | |
j. angielski | podstawowy | 109 | 89% | 95% | 76% | 6 |
rozszerzony | 107 | 87% | 86% | 63% | 6 | |
j. niemiecki | podstawowy | 6 | 5% | 94% | 57% | 7 |
rozszerzony | 2 | 2% | 81% | 52% | 7 | |
j. hiszpański | podstawowy | 5 | 4% | 80% | 77% | 5 |
rozszerzony | 2 | 2% | 81% | 52% | 7 | |
j. francuski | podstawowy | 2 | 2% | 72% | 81% | 4 |
j. włoski | podstawowy | 1 | 1% | 98% | 77% | 8 |
rozszerzony | 1 | 1% | 96% | 68% | 8 | |
matematyka | podstawowy | 123 | 100% | 90% | 58% | 7 |
rozszerzony | 68 | 55% | 69% | 33% | 7 | |
geografia | rozszerzony | 29 | 24% | 72% | 40% | 8 |
chemia | rozszerzony | 28 | 23% | 76% | 37% | 8 |
biologia | rozszerzony | 31 | 25% | 82% | 43% | 8 |
fizyka | rozszerzony | 26 | 21% | 70% | 37% | 7 |
historia | rozszerzony | 20 | 16% | 59% | 38% | 7 |
wos | rozszerzony | 5 | 4% | 76% | 30% | 8 |
filozofia | rozszerzony | 2 | 2% | 100% | 39% | 9 |
informatyka | rozszerzony | 12 | 10% | 79% | 40% | 8 |
Opracowała: Agnieszka Nowiszewska
Matura Maj 2021
WYNIKI PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2021 | ||||||
PRZEDMIOT | POZIOM | ZDAWAŁO | ŚR. STASZIC |
CKE | STANIN | |
j. polski | podstawowy | 185 | 100% | 66% | 55% | 6 |
rozszerzony | 36 | 19% | 74% | 49% | 7 | |
j. angielski | podstawowy | 164 | 89% | 97% | 76% | 7 |
rozszerzony | 146 | 79% | 84% | 65% | 6 | |
j. niemiecki | podstawowy | 10 | 5% | 89% | 58% | 7 |
j. hiszpański | podstawowy | 7 | 4% | 79% | 76% | 5 |
rozszerzony | 2 | 1% | 75% | 60% | 6 | |
j. francuski | podstawowy | 1 | 0,5% | 92% | 82% | 5 |
rozszerzony | 1 | 0,5% | 76% | 64% | 6 | |
j. włoski | podstawowy | 1 | 0,5% | 92% | 81% | 5 |
rozszerzony | 1 | 0,5% | 92% | 72% | 6 | |
j. rosyjski | podstawowy | 2 | 1% | 100% | 68% | 9 |
rozszerzony | 2 | 1% | 100% | 76% | 9 | |
j. łaciński | rozszerzony | 2 | 1% | 63% | 49% | 6 |
matematyka | podstawowy | 185 | 100% | 90% | 56% | 7 |
rozszerzony | 118 | 64% | 66% | 31% | 7 | |
geografia | rozszerzony | 29 | 20% | 75% | 33% | 8 |
chemia | rozszerzony | 57 | 31% | 68% | 35% | 7 |
biologia | rozszerzony | 58 | 27% | 70% | 33% | 7 |
fizyka | rozszerzony | 46 | 25% | 66% | 37% | 7 |
historia | rozszerzony | 12 | 6% | 50% | 37% | 6 |
wos | rozszerzony | 11 | 6% | 49% | 28% | 7 |
historia sztuki | rozszerzony | 3 | 2% | 36% | 44% | 5 |
informatyka | rozszerzony | 20 | 11% | 80% | 38% | 8 |
Opracowała: Agnieszka Nowiszewska
Matura Maj 2020
WYNIKI PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2020 | ||||||
PRZEDMIOT | POZIOM | ZDAWAŁO | ŚR.Staszic | CKE | STANIN | |
j. polski | podstawowy | 212 | 100% | 72% | 52% | 7 |
rozszerzony | 52 | 25% | 74% | 57% | 6 | |
j. angielski | podstawowy | 176 | 83% | 94% | 71% | 7 |
rozszerzony | 187 | 88% | 79% | 56% | 7 | |
j. niemiecki | podstawowy | 7 | 3% | 85% | 55% | 7 |
rozszerzony | 3 | 1% | 91% | 56% | 7 | |
j. hiszpański | podstawowy | 27 | 13% | 82% | 75% | 5 |
rozszerzony | 9 | 4% | 82% | 55% | 7 | |
j. francuski | podstawowy | 1 | 0,5% | 98% | 84% | 8 |
rozszerzony | 1 | 0,5% | 50% | 60% | 4 | |
j. włoski | podstawowy | 1 | 0,5% | 84% | 79% | 5 |
rozszerzony | 1 | 0,5% | 70% | 71% | 4 | |
j. rosyjski | rozszerzony | 1 | 0,5% | 88% | 67% | 6 |
matematyka | podstawowy | 212 | 100% | 87% | 52% | 7 |
rozszerzony | 123 | 58% | 73% | 34% | 8 | |
geografia | rozszerzony | 42 | 20% | 56% | 21% | 8 |
chemia | rozszerzony | 57 | 27% | 82% | 38% | 8 |
biologia | rozszerzony | 57 | 27% | 83% | 43% | 8 |
fizyka | rozszerzony | 44 | 21% | 64% | 34% | 7 |
historia | rozszerzony | 13 | 6% | 56% | 33% | 7 |
wos | rozszerzony | 17 | 8% | 56% | 29% | 7 |
historia sztuki | rozszerzony | 4 | 2% | 55% | 41% | 6 |
informatyka | rozszerzony | 24 | 11% | 73% | 29% | 8 |
Opracowała: Agnieszka Nowiszewska
Matura Maj 2019
WYNIKI PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2019 | ||||||
PRZEDMIOT | POZIOM | ZDAWAŁO | ŚR.Staszic | CKE | STANIN | |
j. polski | podstawowy | 210 | 100% | 68% | 52% | 7 |
rozszerzony | 34 | 16% | 66% | 55% | 6 | |
j. angielski | podstawowy | 172 | 82% | 96% | 72% | 7 |
rozszerzony | 181 | 86% | 83% | 56% | 7 | |
j. niemiecki | podstawowy | 20 | 10% | 92% | 61% | 7 |
rozszerzony | 3 | 1% | 87% | 56% | 7 | |
j. hiszpański | podstawowy | 16 | 8% | 86% | 77% | 5 |
rozszerzony | 7 | 3% | 70% | 54% | 6 | |
j. francuski | podstawowy | 1 | 0,5% | 80% | 81% | 4 |
j. włoski | podstawowy | 1 | 0,5% | 86% | 82% | 5 |
j. rosyjski | rozszerzony | 1 | 0,5% | 100% | 62% | 9 |
j. łaciński | rozszerzony | 1 | 0,5% | 100% | 61% | 9 |
matematyka | podstawowy | 210 | 100% | 90% | 58% | 7 |
rozszerzony | 109 | 52% | 78% | 39% | 7 | |
geografia | rozszerzony | 38 | 18% | 70% | 29% | 9 |
chemia | rozszerzony | 65 | 31% | 75% | 40% | 8 |
biologia | rozszerzony | 66 | 31% | 72% | 33% | 8 |
fizyka | rozszerzony | 51 | 24% | 73% | 31% | 7 |
historia | rozszerzony | 10 | 5% | 59% | 37% | 7 |
wos | rozszerzony | 12 | 6% | 50% | 27% | 7 |
filozofia | rozszerzony | 3 | 1% | 100% | 37% | 9 |
historia sztuki | rozszerzony | 4 | 2% | 65% | 48% | 6 |
informatyka | rozszerzony | 19 | 9% | 83% | 37% | 9 |
WYNIKI USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2019 | ||||
PRZEDMIOT | ZDAWAŁO | ŚR. STASZIC | ||
j. polski | 210 | 100% | 86% | |
j. angielski | 172 | 82% | 95% | |
j. niemiecki | 20 | 10% | 92% | |
j. włoski | 1 | 0,5% | 83% | |
j. hiszpański | 16 | 8% | 97% | |
j. francuski | 1 | 0,5% | 97% |
Opracowała: Agnieszka Nowiszewska
Matura Maj 2018
WYNIKI PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2018 | ||||||
PRZEDMIOT | POZIOM | ZDAWAŁO | ŚR.Staszic | CKE | STANIN | |
j. polski | podstawowy | 209 | 100% | 62% | 55% | 6 |
rozszerzony | 40 | 19% | 68% | 51% | 6 | |
j. angielski | podstawowy | 177 | 85% | 94% | 73% | 6 |
rozszerzony | 168 | 80% | 79% | 57% | 7 | |
j. niemiecki | podstawowy | 22 | 11% | 92% | 61% | 7 |
rozszerzony | 3 | 1% | 75% | 54% | 6 | |
j. hiszpański | podstawowy | 8 | 4% | 86% | 79% | 5 |
rozszerzony | 1 | 0,4% | 56% | 55% | 5 | |
j. francuski | podstawowy | 1 | 0,4% | 44% | 82% | 2 |
rozszerzony | 1 | 0,4% | 86% | 67% | 7 | |
j. włoski | podstawowy | 1 | 0,4% | 100% | 82% | 9 |
rozszerzony | 2 | 1% | 93% | 70% | 7 | |
matematyka | podstawowy | 209 | 100% | 89% | 56% | 7 |
rozszerzony | 101 | 48% | 62% | 29% | 8 | |
geografia | rozszerzony | 50 | 24% | 57% | 30% | 8 |
chemia | rozszerzony | 62 | 30% | 77% | 40% | 8 |
biologia | rozszerzony | 63 | 30% | 74% | 32% | 9 |
fizyka | rozszerzony | 53 | 25% | 66% | 35% | 8 |
historia | rozszerzony | 12 | 6% | 53% | 32% | 7 |
wos | rozszerzony | 19 | 9% | 57% | 28% | 8 |
filozofia | rozszerzony | 1 | 0,4% | 100% | 38% | 9 |
historia sztuki | rozszerzony | 3 | 1% | 71% | 44% | 7 |
informatyka | rozszerzony | 13 | 6% | 84% | 34% | 8 |
WYNIKI USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2018 | ||||
PRZEDMIOT | ZDAWAŁO | ŚR. STASZIC | ||
j. polski | 209 | 100% | 87% | |
j. angielski | 177 | 85% | 93% | |
j. niemiecki | 22 | 11% | 92% | |
j. włoski | 1 | 0,4% | 100% | |
j. hiszpański | 8 | 4% | 91% |
Opracowała: Agnieszka Nowiszewska
Matura Maj 2017
WYNIKI PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2017 | |||||||
PRZEDMIOT | POZIOM | ZDAWAŁO | ŚR.Staszic | CKE | lubelskie | STANIN | |
j. polski | podstawowy | 216 | 100% | 64% | 56% | 56% | 6 |
rozszerzony | 36 | 17% | 72% | 50% | 44% | 7 | |
j. angielski | podstawowy | 185 | 86% | 95% | 71% | 69% | 7 |
rozszerzony | 169 | 78% | 82% | 60% | 59% | 7 | |
j. niemiecki | podstawowy | 19 | 9% | 95% | 65% | 69% | 8 |
rozszerzony | 6 | 3% | 85% | 56% | 58% | 7 | |
j. hiszpański | podstawowy | 12 | 6% | 80% | 77% | 70% | 5 |
rozszerzony | 1 | 1% | 96% | 55% | 48% | 9 | |
j. francuski | rozszerzony | 1 | 1% | 62% | 61% | 58% | 5 |
rozszerzony | 1 | 1% | 100% | 64% | 78% | 9 | |
matematyka | podstawowy | 216 | 100% | 89% | 54% | 55% | 8 |
rozszerzony | 137 | 63% | 72% | 37% | 38% | 7 | |
geografia | rozszerzony | 57 | 26% | 62% | 31% | 31% | 8 |
chemia | rozszerzony | 67 | 31% | 77% | 41% | 43% | 7 |
biologia | rozszerzony | 66 | 31% | 73% | 37% | 37% | 8 |
fizyka | rozszerzony | 49 | 23% | 67% | 40% | 41% | 7 |
historia | rozszerzony | 9 | 4% | 64% | 33% | 30% | 8 |
wos | rozszerzony | 17 | 8% | 50% | 26% | 26% | 7 |
filozofia | rozszerzony | 3 | 1% | 58% | 42% | 42% | 6 |
historia sztuki | rozszerzony | 2 | 1% | 28% | 44% | 43% | 4 |
informatyka | rozszerzony | 16 | 7% | 80% | 33% | 30% | 9 |
WYNIKI USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2017 | ||||
PRZEDMIOT | ZDAWAŁO | ŚR. STASZIC | ||
j. polski | 216 | 100% | 82% | |
j. angielski | 189 | 88% | 92% | |
j. niemiecki | 19 | 9% | 90% | |
j. francuski | 0 | 0% | 0% | |
j. rosyjski | 0 | 0% | 0% | |
j. hiszpański | 12 | 6% | 84% |
Opracowała: Agnieszka Nowiszewska
Matura Maj 2016
WYNIKI PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2016 | |||||||
PRZEDMIOT | POZIOM | ZDAWAŁO | ŚR.Staszic | CKE | lubelskie | STANIN | |
j. polski | podstawowy | 214 | 100% | 65% | 59% | 59% | 6 |
rozszerzony | 29 | 25% | 77% | 61% | 57% | 7 | |
j. angielski | podstawowy | 176 | 82% | 93% | 71% | 69% | 7 |
rozszerzony | 167 | 78% | 80% | 55% | 53% | 7 | |
j. niemiecki | podstawowy | 14 | 7% | 93% | 71% | 72% | 7 |
rozszerzony | 4 | 2% | 68% | 54% | 54% | 6 | |
j. francuski | podstawowy | 6 | 3% | 84% | 79% | 76% | 5 |
rozszerzony | 1 | 1% | 88% | 65% | 64% | 7 | |
j. rosyjski | podstawowy | 1 | 1% | 98% | 63% | 62% | 8 |
rozszerzony | 2 | 1% | 87% | 57% | 51% | 7 | |
j. hiszpański | podstawowy | 15 | 7% | 80% | 82% | 79% | 4 |
j. włoski | podstawowy | 2 | 1% | 78% | 81% | 77% | 4 |
matematyka | podstawowy | 214 | 100% | 87% | 56% | 56% | 7 |
rozszerzony | 117 | 55% | 59% | 31% | 30% | 7 | |
geografia | rozszerzony | 51 | 24% | 62% | 39% | 41% | 8 |
chemia | rozszerzony | 67 | 31% | 76% | 39% | 41% | 8 |
biologia | rozszerzony | 65 | 0,3 | 76% | 36% | 38% | 8 |
fizyka | rozszerzony | 44 | 0,21 | 62% | 41% | 40% | 7 |
historia | rozszerzony | 6 | 0,03 | 58% | 42% | 41% | 6 |
wos | rozszerzony | 28 | 0,13 | 49% | 27% | 26% | 7 |
filozofia | rozszerzony | 4 | 0,02 | 100% | 49% | 54% | 9 |
historia sztuki | rozszerzony | 1 | 0,005 | 50% | 45% | 44% | 6 |
informatyka | rozszerzony | 14 | 0,07 | 70% | 39% | 32% | 7 |
WYNIKI USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2016 | ||||
PRZEDMIOT | ZDAWAŁO | ŚR. STASZIC | ||
j. polski | 214 | 100% | 81% | |
j. angielski | 176 | 82% | 90% | |
j. niemiecki | 14 | 7% | 88% | |
j. francuski | 6 | 3% | 72% | |
j. rosyjski | 1 | 0,5% | 97% | |
j. hiszpański | 15 | 7% | 86% | |
j. włoski | 2 | 1% | 55% |
Opracowała: Agnieszka Nowiszewska
Matura Maj 2015
WYNIKI PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2015 | |||||
PRZEDMIOT | POZIOM | ZDAWAŁO | ŚR. STASZIC | ŚR. LUBELSKIE | |
j. polski | podstawowy | 210 | 100% | 75% | 66% |
rozszerzony | 28 | 13% | 83% | 60% | |
j. angielski | podstawowy | 182 | 87% | 92% | 74% |
rozszerzony | 142 | 68% | 76% | 61% | |
j. niemiecki | podstawowy | 15 | 7% | 94% | 73% |
rozszerzony | 10 | 5% | 84% | 62% | |
j. francuski | podstawowy | 2 | 1% | 87% | 76% |
rozszerzony | 6 | 3% | 77% | 56% | |
j. rosyjski | podstawowy | 6 | 3% | 94% | 69% |
rozszerzony | 3 | 1% | 85% | 62% | |
j. hiszpański | podstawowy | 5 | 2% | 88% | 82% |
rozszerzony | 2 | 1% | 69% | 57% | |
j. łaciński | rozszerzony | 2 | 1% | 46% | 72% |
matematyka | podstawowy | 210 | 100% | 84% | 54% |
rozszerzony | 116 | 55% | 69% | 41% | |
fizyka | rozszerzony | 54 | 26% | 65% | 46% |
chemia | rozszerzony | 67 | 32% | 81% | 53% |
biologia | rozszerzony | 65 | 31% | 77% | 44% |
geografia | rozszerzony | 46 | 22% | 61% | 42% |
historia | rozszerzony | 11 | 5% | 77% | 50% |
wos | rozszerzony | 33 | 16% | 57% | 27% |
historia sztuki | rozszerzony | 4 | 2% | 53% | 43% |
informatyka | rozszerzony | 13 | 6% | 74% | 41% |
WYNIKI USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2015 | ||||
PRZEDMIOT | ZDAWAŁO | ŚR. STASZIC | ||
j. polski | 210 | 100% | 82% | |
j. angielski | 184 | 88% | 89% | |
j. niemiecki | 12 | 6% | 92% | |
j. francuski | 5 | 2% | 87% | |
j. rosyjski | 6 | 3% | 96% | |
j. hiszpański | 5 | 2% | 75% |
Opracowała: Agnieszka Nowiszewska
Matura Maj 2014
WYNIKI PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2014 | |||||
PRZEDMIOT | POZIOM | ZDAWAŁO | ŚR. STASZIC | ŚR. LUBELSKIE | |
j. polski | podstawowy | 214 | 100% | 67% | 51% |
rozszerzony | 37 | 17% | 67% | 64% | |
j. angielski | podstawowy | 207 | 97% | 93% | 67% |
rozszerzony | 153 | 72% | 78% | 63% | |
j. niemiecki | podstawowy | 12 | 6% | 91% | 69% |
rozszerzony | 5 | 2% | 86% | 63% | |
j. francuski | podstawowy | 2 | 1% | 89% | 71% |
rozszerzony | 2 | 1% | 94% | 75% | |
j. rosyjski | podstawowy | 16 | 7% | 83% | 60% |
rozszerzony | 4 | 2% | 90% | 67% | |
j. hiszpański | podstawowy | 6 | 3% | 75% | 74% |
j. włoski | podstawowy | 3 | 1% | 71% | 66% |
matematyka | podstawowy | 214 | 100% | 79% | 48% |
rozszerzony | 109 | 51% | 66% | 43% | |
fizyka | podstawowy | 1 | 0,5% | 68% | 38% |
rozszerzony | 44 | 21% | 67% | 52% | |
chemia | rozszerzony | 62 | 29% | 74% | 53% |
biologia | podstawowy | 2 | 1% | 47% | 34% |
rozszerzony | 58 | 27% | 82% | 54% | |
geografia | podstawowy | 1 | 0,5% | 76% | 43% |
rozszerzony | 57 | 27% | 66% | 53% | |
historia | rozszerzony | 15 | 7% | 58% | 53% |
wos | rozszerzony | 48 | 22% | 58% | 47% |
historia sztuki | rozszerzony | 4 | 2% | 60% | 53% |
informatyka | rozszerzony | 9 | 4% | 73% | 47% |
j. łaciński | rozszerzony | 2 | 1% | 74% | 74% |
WYNIKI USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2014 | ||||
PRZEDMIOT | ZDAWAŁO | ŚR. STASZIC | ||
j. polski | 214 | 100% | 79% | |
j. angielski | 208 | 97% | 89% | |
j. niemiecki | 5 | 2% | 91% | |
j. francuski | 1 | 0,5% | 100% | |
j. rosyjski | 2 | 1% | 100% |
Opracowała: Agnieszka Nowiszewska
Matura Maj 2013
WYNIKI PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2013 | |||||
PRZEDMIOT | POZIOM | ZDAWAŁO | ŚR. STASZIC | ŚR. LUBELSKIE | |
j. polski | podstawowy | 226 | 100% | 76% | 56% |
rozszerzony | 56 | 25% | 70% | 63% | |
j. angielski | podstawowy | 219 | 97% | 94% | 68% |
rozszerzony | 149 | 66% | 80% | 66% | |
j. niemiecki | podstawowy | 19 | 8% | 89% | 57% |
rozszerzony | 5 | 2% | 96% | 68% | |
j. francuski | podstawowy | 3 | 1% | 92% | 73% |
rozszerzony | 1 | 0,40% | 67% | 72% | |
j. rosyjski | podstawowy | 13 | 6% | 88% | 63% |
rozszerzony | 2 | 0,80% | 97% | 76% | |
j. hiszpański | podstawowy | 13 | 6% | 81% | 75% |
rozszerzony | 1 | 0,40% | 68% | 70% | |
matematyka | podstawowy | 226 | 100% | 88% | 58% |
rozszerzony | 114 | 50% | 80% | 56% | |
chemia | podstawowy | 1 | 0,40% | 68% | 41% |
rozszerzony | 63 | 28% | 83% | 58% | |
fizyka | rozszerzony | 35 | 15% | 62% | 50% |
biologia | rozszerzony | 67 | 29% | 78% | 48% |
geografia | podstawowy | 1 | 0,40% | 44% | 36% |
rozszerzony | 56 | 25% | 67% | 46% | |
historia | podstawowy | 1 | 0,40% | 89% | 51% |
rozszerzony | 21 | 9% | 57% | 55% | |
wos | rozszerzony | 40 | 18% | 65% | 42% |
historia sztuki | rozszerzony | 6 | 3% | 54% | 56% |
informatyka | rozszerzony | 6 | 3% | 78% | 54% |
j. włoski | podstawowy | 3 | 1% | 87% | 73% |
rozszerzony | 3 | 1% | 79% | 78% | |
j. łaciński | rozszerzony | 2 | 1% | 100% | 96% |
filozofia | rozszerzony | 3 | 1% | 93% | 73% |
WYNIKI USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2013 | ||||
PRZEDMIOT | ZDAWAŁO | ŚR. STASZIC | ŚR. LUBELSKIE | |
j. polski | 226 | 100% | 81% | 74% |
j. angielski | 216 | 96% | 92% | 68% |
j. niemiecki | 6 | 3% | 79% | 57% |
j. francuski | 2 | 1% | 82% | 71% |
j. włoski | 3 | 6% | 89% | 78% |
j. rosyjski | 2 | 1% | 100% | 67% |
j. hiszpański | 3 | 6% | 97% | 78% |
Opracowała: Agnieszka Nowiszewska
Wyniki Matur
Rok: 2022 2021 | 2020 |2019 |2018 |2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
WYNIKI PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2021 | ||||||
PRZEDMIOT | POZIOM | ZDAWAŁO |
ŚR. STASZIC |
CKE | STANIN | |
j. polski | podstawowy | 123 | 100% | 74% | 54% | 8 |
rozszerzony | 35 | 28% | 80% | 55% | 7 | |
j. angielski | podstawowy | 109 | 89% | 95% | 76% | 6 |
rozszerzony | 107 | 87% | 86% | 63% | 6 | |
j. niemiecki | podstawowy | 6 |
5% | 94% | 57% | 7 |
rozszerzony | 2 | 2% | 81% | 52% | 7 |
|
j. hiszpański | podstawowy | 5 |
4% | 80% | 77% | 5 |
rozszerzony | 2 | 2% | 81% | 52% | 7 |
|
j. francuski | podstawowy | 2 | 2% | 72% | 81% | 4 |
j. włoski | podstawowy | 1 | 1% | 98% | 77% | 8 |
rozszerzony | 1 | 1% | 96% | 68% | 8 |
|
matematyka | podstawowy | 123 | 100% | 90% | 58% | 7 |
rozszerzony | 68 | 55% | 69% | 33% | 7 | |
geografia | rozszerzony | 29 | 24% | 72% | 40% | 8 |
chemia | rozszerzony | 28 | 23% | 76% | 37% | 8 |
biologia | rozszerzony | 31 |
25% | 82% | 43% | 8 |
fizyka | rozszerzony | 26 | 21% | 70% | 37% | 7 |
historia | rozszerzony | 20 | 16% | 59% | 38% | 7 |
wos | rozszerzony | 5 | 4% | 76% | 30% | 8 |
filozofia | rozszerzony | 2 | 2% | 100% | 39% | 9 |
informatyka | rozszerzony | 12 | 10% | 79% | 40% | 8 |
Opracowała: Agnieszka Nowiszewska
Matura Maj 2021
WYNIKI PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2021 | ||||||
PRZEDMIOT | POZIOM | ZDAWAŁO |
ŚR. STASZIC |
CKE | STANIN | |
j. polski | podstawowy | 185 | 100% | 66% | 55% | 6 |
rozszerzony | 36 | 19% | 74% | 49% | 7 | |
j. angielski | podstawowy | 164 | 89% | 97% | 76% | 7 |
rozszerzony | 146 | 79% | 84% | 65% | 6 | |
j. niemiecki | podstawowy | 10 | 5% | 89% | 58% | 7 |
j. hiszpański | podstawowy | 7 | 4% | 79% | 76% | 5 |
rozszerzony | 2 | 1% | 75% | 60% | 6 | |
j. francuski | podstawowy | 1 | 0,5% | 92% | 82% | 5 |
rozszerzony | 1 | 0,5% | 76% | 64% | 6 | |
j. włoski | podstawowy | 1 | 0,5% | 92% | 81% | 5 |
rozszerzony | 1 | 0,5% | 92% | 72% | 6 | |
j. rosyjski | podstawowy | 2 | 1% | 100% | 68% | 9 |
rozszerzony | 2 | 1% | 100% | 76% | 9 | |
j. łaciński | rozszerzony | 2 | 1% | 63% | 49% | 6 |
matematyka | podstawowy | 185 | 100% | 90% | 56% | 7 |
rozszerzony | 118 | 64% | 66% | 31% | 7 | |
geografia | rozszerzony | 29 | 20% | 75% | 33% | 8 |
chemia | rozszerzony | 57 | 31% | 68% | 35% | 7 |
biologia | rozszerzony | 58 | 27% | 70% | 33% | 7 |
fizyka | rozszerzony | 46 | 25% | 66% | 37% | 7 |
historia | rozszerzony | 12 | 6% | 50% | 37% | 6 |
wos | rozszerzony | 11 | 6% | 49% | 28% | 7 |
historia sztuki | rozszerzony | 3 | 2% | 36% | 44% | 5 |
informatyka | rozszerzony | 20 | 11% | 80% | 38% | 8 |
Opracowała: Agnieszka Nowiszewska
Matura Maj 2020
WYNIKI PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2020 | ||||||
PRZEDMIOT | POZIOM | ZDAWAŁO | ŚR.Staszic | CKE | STANIN | |
j. polski | podstawowy | 212 | 100% | 72% | 52% | 7 |
rozszerzony | 52 | 25% | 74% | 57% | 6 | |
j. angielski | podstawowy | 176 | 83% | 94% | 71% | 7 |
rozszerzony | 187 | 88% | 79% | 56% | 7 | |
j. niemiecki | podstawowy | 7 | 3% | 85% | 55% | 7 |
rozszerzony | 3 | 1% | 91% | 56% | 7 | |
j. hiszpański | podstawowy | 27 | 13% | 82% | 75% | 5 |
rozszerzony | 9 | 4% | 82% | 55% | 7 | |
j. francuski | podstawowy | 1 | 0,5% | 98% | 84% | 8 |
rozszerzony | 1 | 0,5% | 50% | 60% | 4 | |
j. włoski | podstawowy | 1 | 0,5% | 84% | 79% | 5 |
rozszerzony | 1 | 0,5% | 70% | 71% | 4 | |
j. rosyjski | rozszerzony | 1 | 0,5% | 88% | 67% | 6 |
matematyka | podstawowy | 212 | 100% | 87% | 52% | 7 |
rozszerzony | 123 | 58% | 73% | 34% | 8 | |
geografia | rozszerzony | 42 | 20% | 56% | 21% | 8 |
chemia | rozszerzony | 57 | 27% | 82% | 38% | 8 |
biologia | rozszerzony | 57 | 27% | 83% | 43% | 8 |
fizyka | rozszerzony | 44 | 21% | 64% | 34% | 7 |
historia | rozszerzony | 13 | 6% | 56% | 33% | 7 |
wos | rozszerzony | 17 | 8% | 56% | 29% | 7 |
historia sztuki | rozszerzony | 4 | 2% | 55% | 41% | 6 |
informatyka | rozszerzony | 24 | 11% | 73% | 29% | 8 |
Opracowała: Agnieszka Nowiszewska
Matura Maj 2019
WYNIKI PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2019 | ||||||
PRZEDMIOT | POZIOM | ZDAWAŁO | ŚR.Staszic | CKE | STANIN | |
j. polski | podstawowy | 210 | 100% | 68% | 52% | 7 |
rozszerzony | 34 | 16% | 66% | 55% | 6 | |
j. angielski | podstawowy | 172 | 82% | 96% | 72% | 7 |
rozszerzony | 181 | 86% | 83% | 56% | 7 | |
j. niemiecki | podstawowy | 20 | 10% | 92% | 61% | 7 |
rozszerzony | 3 | 1% | 87% | 56% | 7 | |
j. hiszpański | podstawowy | 16 | 8% | 86% | 77% | 5 |
rozszerzony | 7 | 3% | 70% | 54% | 6 | |
j. francuski | podstawowy | 1 | 0,5% | 80% | 81% | 4 |
